| 並寿司 | 1,100 | 円 | ![]() |
|||||
| 中寿司 | 1,300 | 円 | ||||||
| 上寿司 | 1,500 | 円 | ||||||
| 特上寿司 | 2,200 | 円 | ||||||
| お子様 | 800 | 円 | ||||||
| 玉子 | 700 | 円 | ||||||
| 玉子巻 | 700 | 円 | ||||||
| のり玉 | 700 | 円 | ||||||
| 三色巻 | 700 | 円 | ||||||
| のり巻 | 700 | 円 |
|
|||||
| かっぱ巻 | 700 | 円 | ||||||
| 新香巻 | 700 | 円 | ||||||
| うめ巻 | 700 | 円 | ||||||
| なっとう巻 | 700 | 円 | ||||||
| 太巻 | 900 | 円 | ||||||
| いか巻 | 1,300 | 円 | ||||||
| 鉄火巻 | 1,400 | 円 | ||||||
| いくら手巻 | 2,000 | 円 | ||||||
| ウニ手巻 | 2,400 | 円 | ||||||
| ネギトロ巻 | 2,200 | 円 | ||||||
| 並ちらし | 1,100 | 円 | ![]() |
|||||
| 中ちらし | 1,300 | 円 | ||||||
| 上ちらし | 1,500 | 円 | ||||||
| 特上ちらし | 2,200 | 円 | ||||||
| 鮪ずし赤身 | 1,700 | 円 | ![]() |
|||||
| 鮪ずし中トロ | 2,800 | 円 | ||||||
| 鮪ずし大トロ | 時価 | |||||||
| 鉄火丼赤身 | 1,700 | 円 | ||||||
| 鉄火丼中トロ | 2,800 | 円 | ![]() |
|||||
| 鉄火丼大トロ | 時価 | |||||||
| ネギトロ丼 | 2,200 | 円 | ||||||
| 一人前 | 1,500 | 円より | ![]() |
|||||
| 盛込 | 3,000 | 円より | ||||||
| 姿盛り | 7,000 | 円より | ||||||
| あじのたたき | 800 | 円より | ||||||
| 酢の物 | 800 | 円より | ||||||
| あん肝豆腐 | 500 | 円 | ||||||
| カニ味噌納豆 | 500 | 円 | ||||||
| モズク | 500 | 円 | ||||||
| 紅ズワイガニ | 4,500 | 円 | ||||||
| サザエの壷焼 | 1,000 | 円 | ![]() |
|||||
| 蛤の磯焼 | 900 | 円 | ||||||
| 蛤の香焼 | 600 | 円 | ||||||
| 紋甲いか塩焼 | 900 | 円 | ||||||
| 粒貝塩焼 | 1,000 | 円 | ||||||
| エビ塩焼 | 1,000 | 円 | ||||||
| アユ塩焼 | 700 | 円 | ||||||
| うな重 | 1,800 | 円 | ![]() |
|||||
| かば焼 | 1,600 | 円 | ||||||
| ジュース | 200 | 円 | ||||||
| コーラ | 200 | 円 | ||||||
| ウーロン茶 | 200 | 円 | ||||||
| ビール(大) | 700 | 円 | ||||||
| 酒(小) | 400 | 円 | ||||||
| 酒(大) | 800 | 円 | ||||||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
|
||