| 05/01 (Tue) | 5 |  |
| 05/02 (Wed) | 14 |  |
| 05/03 (Thu) | 9 |  |
| 05/04 (Fri) | 4 |  |
| 05/05 (Sat) | 4 |  |
| 05/06 (Sun) | 7 |  |
| 05/07 (Mon) | 3 |  |
| 05/08 (Tue) | 21 |  |
| 05/09 (Wed) | 11 |  |
| 05/10 (Thu) | 25 |  |
| 05/11 (Fri) | 4 |  |
| 05/12 (Sat) | 3 |  |
| 05/13 (Sun) | 14 |  |
| 05/14 (Mon) | 4 |  |
| 05/15 (Tue) | 3 |  |
| 05/16 (Wed) | 7 |  |
| 05/17 (Thu) | 2 |  |
| 05/18 (Fri) | 51 |  |
| 05/19 (Sat) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/04 | 96 | 3 |  |
| 2003/05 | 623 | 20 |  |
| 2003/06 | 335 | 11 |  |
| 2003/07 | 324 | 10 |  |
| 2003/08 | 246 | 8 |  |
| 2003/09 | 252 | 8 |  |
| 2003/10 | 273 | 9 |  |
| 2003/11 | 248 | 8 |  |
| 2003/12 | 267 | 9 |  |
|
| 2004/01 | 246 | 8 |  |
| 2004/02 | 263 | 9 |  |
| 2004/03 | 315 | 10 |  |
| 2004/04 | 233 | 8 |  |
| 2004/05 | 256 | 8 |  |
|
| 2008/12 | 27 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 210 | 7 |  |
| 2009/02 | 213 | 8 |  |
| 2009/03 | 189 | 6 |  |
| 2009/04 | 250 | 8 |  |
| 2009/05 | 298 | 10 |  |
| 2009/06 | 276 | 9 |  |
| 2009/07 | 283 | 9 |  |
| 2009/08 | 244 | 8 |  |
| 2009/09 | 295 | 10 |  |
| 2009/10 | 298 | 10 |  |
| 2009/11 | 281 | 9 |  |
| 2009/12 | 314 | 10 |  |
|
| 2010/01 | 412 | 13 |  |
| 2010/02 | 253 | 9 |  |
| 2010/03 | 275 | 9 |  |
| 2010/04 | 308 | 10 |  |
| 2010/05 | 346 | 11 |  |
| 2010/06 | 284 | 9 |  |
| 2010/07 | 253 | 8 |  |
| 2010/08 | 264 | 9 |  |
| 2010/09 | 283 | 9 |  |
| 2010/10 | 200 | 6 |  |
| 2010/11 | 253 | 8 |  |
| 2010/12 | 234 | 8 |  |
|
| 2011/01 | 219 | 7 |  |
| 2011/02 | 166 | 6 |  |
| 2011/03 | 198 | 6 |  |
| 2011/04 | 203 | 7 |  |
| 2011/05 | 234 | 8 |  |
| 2011/06 | 226 | 8 |  |
| 2011/07 | 235 | 8 |  |
| 2011/08 | 204 | 7 |  |
| 2011/09 | 247 | 8 |  |
| 2011/10 | 356 | 11 |  |
| 2011/11 | 240 | 8 |  |
| 2011/12 | 379 | 12 |  |
|
| 2012/01 | 443 | 14 |  |
| 2012/02 | 221 | 8 |  |
| 2012/03 | 230 | 7 |  |
| 2012/04 | 156 | 5 |  |
| 2012/05 | 193 | 11 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41