05/01 (Thu) | 5 |  |
05/02 (Fri) | 11 |  |
05/03 (Sat) | 16 |  |
05/04 (Sun) | 6 |  |
05/05 (Mon) | 4 |  |
05/06 (Tue) | 11 |  |
05/07 (Wed) | 5 |  |
05/08 (Thu) | 14 |  |
05/09 (Fri) | 3 |  |
05/10 (Sat) | 5 |  |
05/11 (Sun) | 10 |  |
05/12 (Mon) | 1 |  |
05/13 (Tue) | 7 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/04 | 96 | 3 |  |
2003/05 | 623 | 20 |  |
2003/06 | 335 | 11 |  |
2003/07 | 324 | 10 |  |
2003/08 | 246 | 8 |  |
2003/09 | 252 | 8 |  |
2003/10 | 273 | 9 |  |
2003/11 | 248 | 8 |  |
2003/12 | 267 | 9 |  |
|
2004/01 | 246 | 8 |  |
2004/02 | 263 | 9 |  |
2004/03 | 315 | 10 |  |
2004/04 | 233 | 8 |  |
2004/05 | 256 | 8 |  |
|
2008/12 | 27 | 1 |  |
|
2009/01 | 210 | 7 |  |
2009/02 | 213 | 8 |  |
2009/03 | 189 | 6 |  |
2009/04 | 250 | 8 |  |
2009/05 | 298 | 10 |  |
2009/06 | 276 | 9 |  |
2009/07 | 283 | 9 |  |
2009/08 | 244 | 8 |  |
2009/09 | 295 | 10 |  |
2009/10 | 298 | 10 |  |
2009/11 | 281 | 9 |  |
2009/12 | 314 | 10 |  |
|
2010/01 | 412 | 13 |  |
2010/02 | 253 | 9 |  |
2010/03 | 275 | 9 |  |
2010/04 | 308 | 10 |  |
2010/05 | 346 | 11 |  |
2010/06 | 284 | 9 |  |
2010/07 | 253 | 8 |  |
2010/08 | 264 | 9 |  |
2010/09 | 283 | 9 |  |
2010/10 | 200 | 6 |  |
2010/11 | 253 | 8 |  |
2010/12 | 234 | 8 |  |
|
2011/01 | 219 | 7 |  |
2011/02 | 166 | 6 |  |
2011/03 | 198 | 6 |  |
2011/04 | 203 | 7 |  |
2011/05 | 234 | 8 |  |
2011/06 | 226 | 8 |  |
2011/07 | 235 | 8 |  |
2011/08 | 204 | 7 |  |
2011/09 | 247 | 8 |  |
2011/10 | 356 | 11 |  |
2011/11 | 240 | 8 |  |
2011/12 | 379 | 12 |  |
|
2012/01 | 443 | 14 |  |
2012/02 | 221 | 8 |  |
2012/03 | 230 | 7 |  |
2012/04 | 156 | 5 |  |
2012/05 | 275 | 9 |  |
2012/06 | 365 | 12 |  |
2012/07 | 142 | 5 |  |
2012/08 | 229 | 7 |  |
2012/09 | 189 | 6 |  |
2012/10 | 144 | 5 |  |
2012/11 | 218 | 7 |  |
2012/12 | 241 | 8 |  |
|
2013/01 | 190 | 6 |  |
2013/02 | 228 | 8 |  |
2013/03 | 521 | 17 |  |
2013/04 | 402 | 13 |  |
2013/05 | 497 | 16 |  |
2013/06 | 726 | 24 |  |
2013/07 | 693 | 22 |  |
2013/08 | 795 | 26 |  |
2013/09 | 815 | 27 |  |
2013/10 | 842 | 27 |  |
2013/11 | 650 | 22 |  |
2013/12 | 536 | 17 |  |
|
2014/01 | 830 | 27 |  |
2014/02 | 594 | 21 |  |
2014/03 | 1,539 | 50 |  |
2014/04 | 1,221 | 41 |  |
2014/05 | 1,637 | 53 |  |
2014/06 | 1,464 | 49 |  |
2014/07 | 1,211 | 39 |  |
2014/08 | 1,145 | 37 |  |
2014/09 | 960 | 32 |  |
2014/10 | 782 | 25 |  |
2014/11 | 674 | 22 |  |
2014/12 | 662 | 21 |  |
|
2015/01 | 813 | 26 |  |
2015/02 | 759 | 27 |  |
2015/03 | 874 | 28 |  |
2015/04 | 820 | 27 |  |
2015/05 | 726 | 23 |  |
2015/06 | 925 | 31 |  |
2015/07 | 722 | 23 |  |
2015/08 | 787 | 25 |  |
2015/09 | 541 | 18 |  |
2015/10 | 439 | 14 |  |
2015/11 | 509 | 17 |  |
2015/12 | 1,055 | 34 |  |
|
2016/01 | 899 | 29 |  |
2016/02 | 608 | 21 |  |
2016/03 | 521 | 17 |  |
2016/04 | 625 | 21 |  |
2016/05 | 590 | 19 |  |
2016/06 | 419 | 14 |  |
2016/07 | 526 | 17 |  |
2016/08 | 447 | 14 |  |
2016/09 | 325 | 11 |  |
2016/10 | 446 | 14 |  |
2016/11 | 394 | 13 |  |
2016/12 | 444 | 14 |  |
|
2017/01 | 598 | 19 |  |
2017/02 | 349 | 12 |  |
2017/03 | 548 | 18 |  |
2017/04 | 671 | 22 |  |
2017/05 | 432 | 14 |  |
2017/06 | 300 | 10 |  |
2017/07 | 456 | 15 |  |
2017/08 | 284 | 9 |  |
2017/09 | 265 | 9 |  |
2017/10 | 284 | 9 |  |
2017/11 | 373 | 12 |  |
2017/12 | 333 | 11 |  |
|
2018/01 | 291 | 9 |  |
2018/02 | 287 | 10 |  |
2018/03 | 380 | 12 |  |
2018/04 | 340 | 11 |  |
2018/05 | 324 | 10 |  |
2018/06 | 248 | 8 |  |
2018/07 | 262 | 8 |  |
2018/08 | 268 | 9 |  |
2018/09 | 373 | 12 |  |
2018/10 | 250 | 8 |  |
2018/11 | 275 | 9 |  |
2018/12 | 287 | 9 |  |
|
2019/01 | 404 | 13 |  |
2019/02 | 329 | 12 |  |
2019/03 | 404 | 13 |  |
2019/04 | 350 | 12 |  |
2019/05 | 261 | 8 |  |
2019/06 | 280 | 9 |  |
2019/07 | 201 | 6 |  |
2019/08 | 196 | 6 |  |
2019/09 | 189 | 6 |  |
2019/10 | 183 | 6 |  |
2019/11 | 231 | 8 |  |
2019/12 | 233 | 8 |  |
|
2020/01 | 136 | 4 |  |
2020/02 | 129 | 4 |  |
2020/03 | 237 | 8 |  |
2020/04 | 162 | 5 |  |
2020/05 | 164 | 5 |  |
2020/06 | 95 | 3 |  |
2020/07 | 109 | 4 |  |
2020/08 | 122 | 4 |  |
2020/09 | 102 | 3 |  |
2020/10 | 223 | 7 |  |
2020/11 | 169 | 6 |  |
2020/12 | 194 | 6 |  |
|
2021/01 | 175 | 6 |  |
2021/02 | 167 | 6 |  |
2021/03 | 155 | 5 |  |
2021/04 | 150 | 5 |  |
2021/05 | 150 | 5 |  |
2021/06 | 134 | 4 |  |
2021/07 | 141 | 5 |  |
2021/08 | 152 | 5 |  |
2021/09 | 135 | 5 |  |
2021/10 | 120 | 4 |  |
2021/11 | 132 | 4 |  |
2021/12 | 92 | 3 |  |
|
2022/01 | 103 | 3 |  |
2022/02 | 91 | 3 |  |
2022/03 | 90 | 3 |  |
2022/04 | 128 | 4 |  |
2022/05 | 95 | 3 |  |
2022/06 | 84 | 3 |  |
2022/07 | 125 | 4 |  |
2022/08 | 90 | 3 |  |
2022/09 | 108 | 4 |  |
2022/10 | 107 | 3 |  |
2022/11 | 120 | 4 |  |
2022/12 | 110 | 4 |  |
|
2023/01 | 124 | 4 |  |
2023/02 | 108 | 4 |  |
2023/03 | 113 | 4 |  |
2023/04 | 111 | 4 |  |
2023/05 | 130 | 4 |  |
2023/06 | 108 | 4 |  |
2023/07 | 90 | 3 |  |
2023/08 | 81 | 3 |  |
2023/09 | 88 | 3 |  |
2023/10 | 108 | 3 |  |
2023/11 | 152 | 5 |  |
2023/12 | 117 | 4 |  |
|
2024/01 | 105 | 3 |  |
2024/02 | 94 | 3 |  |
2024/03 | 107 | 3 |  |
2024/04 | 98 | 3 |  |
2024/05 | 94 | 3 |  |
2024/06 | 92 | 3 |  |
2024/07 | 88 | 3 |  |
2024/08 | 93 | 3 |  |
2024/09 | 97 | 3 |  |
2024/10 | 104 | 3 |  |
2024/11 | 90 | 3 |  |
2024/12 | 101 | 3 |  |
|
2025/01 | 92 | 3 |  |
2025/02 | 89 | 3 |  |
2025/03 | 36 | 1 |  |
2025/04 | 151 | 5 |  |
2025/05 | 98 | 8 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41