| 05/01 (Thu) | 20 |  |
| 05/02 (Fri) | 24 |  |
| 05/03 (Sat) | 28 |  |
| 05/04 (Sun) | 27 |  |
| 05/05 (Mon) | 26 |  |
| 05/06 (Tue) | 38 |  |
| 05/07 (Wed) | 25 |  |
| 05/08 (Thu) | 32 |  |
| 05/09 (Fri) | 25 |  |
| 05/10 (Sat) | 30 |  |
| 05/11 (Sun) | 20 |  |
| 05/12 (Mon) | 27 |  |
| 05/13 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/04 | 97 | 3 |  |
| 2003/05 | 767 | 25 |  |
| 2003/06 | 589 | 20 |  |
| 2003/07 | 544 | 18 |  |
| 2003/08 | 560 | 18 |  |
| 2003/09 | 470 | 16 |  |
| 2003/10 | 471 | 15 |  |
| 2003/11 | 606 | 20 |  |
| 2003/12 | 545 | 18 |  |
|
| 2004/01 | 522 | 17 |  |
| 2004/02 | 554 | 19 |  |
| 2004/03 | 514 | 17 |  |
| 2004/04 | 510 | 17 |  |
| 2004/05 | 636 | 21 |  |
| 2004/06 | 830 | 28 |  |
| 2004/07 | 760 | 25 |  |
| 2004/08 | 657 | 21 |  |
| 2004/09 | 653 | 22 |  |
| 2004/10 | 426 | 14 |  |
| 2004/11 | 552 | 18 |  |
| 2004/12 | 419 | 14 |  |
|
| 2005/01 | 404 | 13 |  |
| 2005/02 | 313 | 11 |  |
| 2005/03 | 366 | 12 |  |
| 2005/04 | 437 | 15 |  |
| 2005/05 | 693 | 22 |  |
| 2005/06 | 585 | 20 |  |
| 2005/07 | 474 | 15 |  |
| 2005/08 | 395 | 13 |  |
| 2005/09 | 467 | 16 |  |
| 2005/10 | 751 | 24 |  |
| 2005/11 | 581 | 19 |  |
| 2005/12 | 375 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 547 | 18 |  |
| 2006/02 | 597 | 21 |  |
| 2006/03 | 657 | 21 |  |
| 2006/04 | 561 | 19 |  |
| 2006/05 | 911 | 29 |  |
| 2006/06 | 884 | 29 |  |
| 2006/07 | 705 | 23 |  |
| 2006/08 | 677 | 22 |  |
| 2006/09 | 650 | 22 |  |
| 2006/10 | 634 | 20 |  |
| 2006/11 | 474 | 16 |  |
| 2006/12 | 464 | 15 |  |
|
| 2007/01 | 640 | 21 |  |
| 2007/02 | 450 | 16 |  |
| 2007/03 | 509 | 16 |  |
| 2007/04 | 625 | 21 |  |
| 2007/05 | 884 | 29 |  |
| 2007/06 | 1,218 | 41 |  |
| 2007/07 | 881 | 28 |  |
| 2007/08 | 664 | 21 |  |
| 2007/09 | 664 | 22 |  |
| 2007/10 | 592 | 19 |  |
| 2007/11 | 484 | 16 |  |
| 2007/12 | 526 | 17 |  |
|
| 2008/01 | 525 | 17 |  |
| 2008/02 | 444 | 15 |  |
| 2008/03 | 625 | 20 |  |
| 2008/04 | 569 | 19 |  |
| 2008/05 | 323 | 27 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41